ООО «Хольцмашинен»
220062,г.Минск,ул.Тимирязева, помещение 14-15
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 27.06.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 453523 / 453525, Республика Беларусь
УНП: 193239095
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 11.04.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: Хатежино, ул. Центральная 18б
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Перед покупкой и подключением оборудования рекомендуем посмотреть официальный видеоматериал BELMASH по циклонным вытяжным установкам и системе фильтрации.
🎥 Видео BELMASH: циклоны и системы фильтрации
В видеоразделе BELMASH представлены материалы по циклонным вытяжным установкам, включая CTDC-1.2 и CTDC-1.7.
⚠️ Перед подключением оборудования используйте официальную инструкцию производителя и соблюдайте требования безопасности.
Обе модели относятся к циклонным вытяжным установкам BELMASH и предназначены для удаления древесных опилок, стружки и пыли при деревообработке. Ниже — сравнение основных параметров и преимуществ каждой модели.
| Параметр | BELMASH CTDC-1.2 | BELMASH CTDC-1.7 |
| Артикул | D105A | D106A |
| Питание | ✅ 230 В — подходит для стандартной однофазной сети | 400 В — для трехфазной сети |
| Мощность | 2200 Вт | ✅ 3000 Вт — выше мощность двигателя |
| Объем всасывания | 1200 м³/ч | ✅ 1760 м³/ч — выше производительность по всасыванию |
| Количество входных патрубков | 2 шт. по 100 мм | ✅ 3 шт. по 100 мм — можно подключить больше оборудования |
| Ступени очистки | ✅ Циклонная очистка + фильтр-картридж | ✅ Циклонная очистка + фильтр-картридж |
| Площадь фильтрации | 3,5 м² | ✅ 4,32 м² — больше площадь фильтрующей поверхности |
| Очистка фильтра | Ручная очистка вращением рукоятки | ✅ Автоматизированное стряхивание с помощью мотор-редуктора |
| Управление | В карточке товара пульт не указан | ✅ Пульт дистанционного управления |
| Таймер выключения | В карточке товара таймер не указан | ✅ От 1 до 9 часов с шагом 1 час |
| Сбор отходов | ✅ Раздельный сбор крупных и мелких отходов | ✅ Раздельный сбор: крупные — в мешке бункера, мелкие — в пылесборнике под фильтр-картриджем |
| Бункер | Большой стружкосборник для крупных отходов | ✅ Выкатной бункер для быстрой очистки |
| Мобильность | ✅ Платформа с поворотными колесами | ✅ Платформа с поворотными колесами, два колеса со стопорами |
| Компактность | ✅ Компактнее в линейке BELMASH при схожем классе задач | Более мощная модель, рассчитанная на большую нагрузку |
| Оптимальный выбор | ✅ Если нужна циклонная вытяжка на 230 В и подключение до 2 станков | ✅ Если нужна более мощная установка на 400 В, 3 патрубка, пульт, таймер и автоматическое стряхивание фильтра |
✅ Вывод: BELMASH CTDC-1.2 выгодна, если нужна компактная циклонная вытяжная установка для сети 230 В и подключения до двух станков. BELMASH CTDC-1.7 — более производительное решение для трехфазной сети 400 В, с большей мощностью, тремя патрубками, автоматическим стряхиванием фильтра, пультом управления и таймером.